Конструкция
Торсионные пружины – работают на скручивание, располагаются на валу, который вращается приводным тросом, под действием веса полотна ворот. Накапливает энергию, когда оно опускается вниз, одновременно не давая упасть полотну, и отдает эту энергию, когда полотно нужно поднять вверх. Вал с торсионами располагается всегда горизонтально, над проемом ворот, или в глубине помещения, в случае низкого монтажа.

Выносливость механизма
Торсионные пружины не только внушительно выглядят, но и способны работать с любым весом ворот. Дело в том, что они подбираются индивидуально, исходя из размеров ворот, веса полотна, интенсивности использования. В случае очень тяжелых ворот, применяется двухвальная система балансировки. Для передачи крутящего момента между валами применяется цепь с натяжителем.
Ресурс
Несмотря на более внушительный вид торсионных пружин относительно пружин растяжения, ресурс работы двух типов пружин будет примерно одинаковым, при условии, если ворота грамотно установлены, и используются в спокойном, «бытовом» режиме, 4-6 подъемов-опусканий в день. Что и подтверждает заявленный ресурс работы заводом Алютех, у торсионных пружин такой же как и у растяжения – 25 000 циклов подъема-опускания ворот.
Аргументом в пользу торсионных пружин будет тот факт что, на промышленные ворота устанавливают только их. Это косвенно говорит о меньшем ресурсе последних.
Сложность монтажа
Торсионные пружины сложнее установить, они требуют предварительного натяжения на определенное число оборотов. Они более требовательны к проему, например, если стена на которую устанавливаются ворота имеет значительную кривизну, установить вал (а он состоит из двух частей) соосно будет сложно. Если же этого не сделать, в дальнейшем могут слетать троса с барабанов. Но правильно настроенные, они работают плавно, тихо и долго.
Обслуживание
Торсионные механизмы требуют периодического контроля, главным образом за состоянием тросиков, так как обрыв оных чреват заклиниванием или даже падением полотна. В процессе эксплуатации пружины устают и перестают поднимать полотно. В этом случае торсионные пружины можно будет подтянуть, и они прослужат еще.
Цена
Стоимость секционных ворот DoorHan

Гаражные ворота известного отечественного производителя компании Doorhan. Продукция отличается доступной стоимостью и множеством вариантов исполнения как текстуры, так и цветовых решений и комплектаций.
Ориентировочная цена ворот DoorHan представлена в таблице, представленной ниже.
ШИРИНА | |||||||||||||||||
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | ||
ВЫСОТА | 1800 | 23616 | 24453 | 27323 | 28339 | 29475 | 29535 | 31269 | 36351 | 39819 | 39998 | 44362 | 46694 | 48846 | 54586 | 60983 | 66364 |
1900 | 25469 | 26486 | 28817 | 30133 | 31687 | 31747 | 33540 | 38982 | 41552 | 40656 | 45079 | 47411 | 49444 | 55184 | 61641 | 67021 | |
2000 | 27023 | 27442 | 26486 | 28997 | 31687 | 35992 | 36650 | 39400 | 41792 | 42509 | 45678 | 49444 | 51596 | 56499 | 60923 | 64391 | |
2100 | 27203 | 27502 | 27442 | 29176 | 31927 | 35394 | 36590 | 38982 | 41014 | 42269 | 44303 | 48069 | 51836 | 55423 | 59548 | 62836 | |
2200 | 27323 | 27562 | 27622 | 29355 | 32225 | 35275 | 36530 | 37607 | 40177 | 42030 | 42987 | 46694 | 52134 | 54347 | 58173 | 61341 | |
2300 | 27801 | 28339 | 27562 | 29296 | 32046 | 35394 | 36888 | 37068 | 40536 | 42509 | 42090 | 45438 | 52254 | 54107 | 58830 | 61581 | |
2400 | 29774 | 30312 | 29535 | 29954 | 32465 | 35933 | 38742 | 37188 | 41612 | 44900 | 43824 | 46156 | 54586 | 55781 | 62956 | 66424 | |
2500 | 31927 | 32465 | 35096 | 31986 | 36171 | 37008 | 39998 | 47949 | 50102 | 51058 | 53032 | 56618 | 61461 | 67082 | 76229 | 82686 | |
2600 | 32106 | 32584 | 35693 | 32165 | 36530 | 37247 | 40237 | 48308 | 50521 | 51596 | 53808 | 57217 | 62657 | 68636 | 77424 | 83822 | |
2700 | 32225 | 32764 | 36171 | 32405 | 36949 | 37666 | 40536 | 48607 | 50999 | 52195 | 54706 | 57814 | 63793 | 70250 | 78560 | 84898 | |
2800 | 32345 | 33002 | 36112 | 33182 | 37666 | 37008 | 40715 | 49085 | 51358 | 51656 | 57037 | 60983 | 64750 | 72104 | 79935 | 86452 | |
2900 | 36949 | 37666 | 39639 | 37247 | 42629 | 47411 | 48189 | 51537 | 54526 | 56140 | 62836 | 64331 | 69233 | 76289 | 85436 | 94225 | |
3000 | 37905 | 38562 | 41731 | 44063 | 45259 | 46873 | 48368 | 54586 | 57755 | 59548 | 66005 | 68277 | 72821 | 80474 | 91833 | 100263 | |
3100 | 38982 | 39639 | 42867 | 45319 | 46454 | 48128 | 49684 | 56021 | 59309 | 61162 | 67799 | 70131 | 74794 | 82626 | 94344 | 102954 |
Цена включает в себя:
- Полотно из сэндвич-панелей толщиной 40 мм и усилением под внутренние петли и боковые опоры,
- Тип подъема: Стандартный, Низкий (барабан впереди),
- Дизайн внешней стороны: дизайн «Доска» со структурой «под дерево»,
- RAL9003, RAL8014, RAL5005, RAL6005, RAL3005, RAL9006, RAL8017, RAL1014, RAL7004, RAL7016, RAL3000
- Окрашенные торсионные пружины прошедшие дробеструйную обработку (рассчитаны до 25 000 циклов)RAL7004
- Универсальный комплект крепежных элементов
- Монтаж
Стоимость секционных ворот Alutech

Гаражные секционные ворота компании Alutech, которая хорошо себя зарекомендовала на международном рынке, и занимает лидирующие позиции по продажам ворот, роллетных систем и другого оборудования в России.
ШИРИНА | ||||||||||||||
2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | ||
ВЫСОТА | 1750 | 27887 | 29914 | 33047 | 34828 | 34890 | 39988 | 45946 | 47236 | 52334 | 57985 | 63084 | 69902 | 78379 |
1875 | 28625 | 30713 | 33108 | 34890 | 35627 | 40725 | 46867 | 48034 | 53194 | 58723 | 63944 | 70639 | 79116 | |
2000 | 30406 | 31265 | 31818 | 34890 | 40479 | 41831 | 46622 | 50184 | 53932 | 59520 | 64619 | 70455 | 75983 | |
2125 | 30713 | 31634 | 31941 | 35135 | 39067 | 41831 | 43797 | 49632 | 51720 | 56941 | 62961 | 66647 | 72420 | |
2250 | 31265 | 31879 | 31941 | 35319 | 38698 | 42752 | 46745 | 49692 | 50676 | 55712 | 61671 | 66831 | 72666 | |
2375 | 33476 | 34521 | 32862 | 35074 | 40418 | 45884 | 47298 | 52518 | 51782 | 56266 | 60320 | 71376 | 78440 | |
2500 | 35934 | 36977 | 34583 | 39435 | 41155 | 50246 | 59275 | 60258 | 62531 | 70639 | 77519 | 89128 | 97666 | |
2625 | 36241 | 37470 | 34951 | 39927 | 41954 | 50430 | 59520 | 61056 | 64558 | 71683 | 81327 | 91585 | 100245 | |
2750 | 36363 | 37408 | 35565 | 40418 | 43673 | 50430 | 60934 | 60996 | 66647 | 73649 | 82003 | 92076 | 102088 | |
2875 | 41585 | 43305 | 40479 | 48281 | 55959 | 57371 | 64005 | 66278 | 74140 | 78809 | 86609 | 99324 | 111242 | |
3000 | 42629 | 43550 | 50184 | 52334 | 55283 | 58784 | 67813 | 70332 | 77948 | 83846 | 91339 | 106818 | 118366 |
Цена включает в себя:
- полотно из сэндвич-панелей толщиной 40 мм. Полиуретановое декоративное покрытие с частицами полиамида. Наружный и внутренний стальные листы панелей соединены между собой, что обеспечивает защиту от расслоения панелей. Наполнитель секций — пенополиуретан без фреона;
- петли и регулируемые кронштейны из оцинкованной стали;
- широкие возможности установки благодаря выдвижению рамы ворот в проем. Профили из горячеоцинкованной стали;
- Тип подъема: Стандартный, Низкий (барабан впереди),
- Окрашенные торсионные пружины (рассчитаны до 25 000 циклов)
- Универсальный комплект крепежных элементов
- Монтаж